5 CM SUNTA MDF VİDASI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 26,00 | 104,00 |
| 5 | 21,20 | 106,00 |
| 6 | 18,00 | 108,00 |