Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 3 | 263,33 | 790,00 |
| 4 | 205,40 | 821,60 |
| 5 | 167,48 | 837,40 |
| 6 | 142,20 | 853,20 |