153 + 153 + 232 CM YUKSEKLİK 224 CM BOY PANEL UYGULAMASI
102,5 CM YÜKSEKLİK 235,5 CM BOY PANEL UYGULAMASI
AP - 090 - 66 EKO 280 ( KUM TAŞI ) DEKOLUX 10 ADET
DC - 2020 - 9 290 CM BEYAZ TAÇ PROFİLİ 2 ADET
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 2 | 7.225,00 | 14.450,00 |
| 3 | 4.816,67 | 14.450,00 |
| 4 | 3.757,00 | 15.028,00 |
| 5 | 3.063,40 | 15.317,00 |
| 6 | 2.601,00 | 15.606,00 |