68*43
117*43
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 182,00 | 728,00 |
| 5 | 148,40 | 742,00 |
| 6 | 126,00 | 756,00 |