68*43

117*43

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 233,33 700,00
4 182,00 728,00
5 148,40 742,00
6 126,00 756,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.