FIX AKB Civata Somunlu M8x30 mm 4'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427333092

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,00 48,00
3 16,00 48,00
4 12,48 49,92
5 10,18 50,88
6 8,64 51,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.