FIX AKB Civata Somunlu M8x45 mm 3'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427333122

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,00 45,00
3 15,00 45,00
4 11,70 46,80
5 9,54 47,70
6 8,10 48,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.