FIX Çivili Kroşe 2x1,5 No-3 12'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427336642

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 41,00 41,00
3 13,67 41,00
4 10,66 42,64
5 8,69 43,46
6 7,38 44,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.