FIX Şeffaf Sekiz Tampon 3'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427334105

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44,00 44,00
3 14,67 44,00
4 11,44 45,76
5 9,33 46,64
6 7,92 47,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.