FIX YHB Matkap Uçlu Vida 4,2x25 mm 12'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427973946
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 4 | 10,14 | 40,56 |
| 5 | 8,27 | 41,34 |
| 6 | 7,02 | 42,12 |