FIX YHB Matkap Uçlu Vida 4,2x38 mm 10'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427974004
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 43,00 | 43,00 |
| 3 | 14,33 | 43,00 |
| 4 | 11,18 | 44,72 |
| 5 | 9,12 | 45,58 |
| 6 | 7,74 | 46,44 |