FIX YHB Matkap Uçlu Vida 4,8x19 mm 12'li Paket. Paketli, orijinal FIX ürünüdür. Barkod: 8683427974134
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 13,33 | 40,00 |
| 4 | 10,40 | 41,60 |
| 5 | 8,48 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |