HAM MDF SEPERATÖR
HAM MDF SEPERATÖR, modern yaşam alanlarınızı daha
işlevsel ve estetik hale getirmek için tasarlanmış şık bir bölücü elementtir.
Bu ürün, özellikle ofislerde, evlerde veya ticari mekanlarda alanın daha etkin
kullanılmasına olanak tanır. Dayanıklı ve kaliteli malzemeden üretilmiş olan
HAM MDF SEPERATÖR, hem dekoratif hem de kullanışlı bir çözüm sunar.
Ürün Özellikleri
- Malzeme: Yüksek kaliteli ham MDF malzeme, dayanıklılığı ve sağlamlığı ile
uzun ömürlü bir kullanım sağlar.
- Ölçüler: EN : 70 CM , BOY: 210 CM , KALINLIK : 18 MM
- Renk Seçenekleri: Doğal ahşap görünümünün yanı sıra, istediğiniz
renge boyayabilirsiniz.
- Kolay Kurulum: Ürünün kolay kullanımı için sayfamızda
bulunan HAM MDF Ayak ile istediğiniz alanda, montaja ve kuruluma gerek
duymaksızın kullanabilirsiniz.
Kullanım Alanları
HAM MDF SEPERATÖR
·
Ofis Alanları: Açık
ofislerde çalışma alanlarını bölerek, çalışanların daha verimli bir ortamda
çalışmasına yardımcı olur.
- Evler: Yaşam
alanlarında odaları ayırarak daha özel ve fonksiyonel alanlar yaratır.
- Kafe ve
Restoranlar: Müşteri alanlarını düzenleyerek daha samimi ve özel bir atmosfer
sağlar.
- Fuarlarda
ve Sergilerde: Stand ve sergi alanlarının daha iyi düzenlenmesine yardımcı
olur.
DEKORASYONA KATKI SAĞLAYARAK MEKANIN GENEL
GÖRÜNTÜSÜNÜ İYİLEŞTİRİN.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 5 | 530,00 | 2.650,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |