Katlanabilir Masa Ayağı Aparatı - Piknik ve Kamp İçin Pratik Çözüm
- Pratik ve Fonksiyonel Tasarım: Katlanabilir yapısı sayesinde her türlü masa için ideal bir çözüm sunar.
- 4 adet ürün satışa sunulmuştur, bunlar bir masa için yeterli gelecektir.
- Dayanıklı Malzeme: Metal sac ve galvaniz kaplama ile uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Estetik ve Uyumlu: Şık gri rengi, her türlü dekorasyon ve açık hava etkinlikleriyle uyumludur.
- Çok Amaçlı Kullanım: Ev, ofis, atölye, piknik ve kamp gibi farklı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Kolay Taşıma ve Saklama: Katlanabilir yapısı sayesinde taşıması ve saklaması kolaydır, piknik ve kamp alanlarında yer tasarrufu sağlar.
- Set İçeriği: Paket içerisinde 4 adet katlanabilir masa ayağı aparatı bulunur.
- Kaliteli ve Güvenilir İşçilik: Yüksek kaliteli işçilik ile üretilmiştir, uzun süreli kullanımlarda dayanıklılığını korur.
Bu haliyle ürün, piknik ve kamp gibi açık hava etkinliklerinde de kullanılabilecek bir çözüm olarak sunulmuştur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 114,40 | 457,60 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 79,20 | 475,20 |