L Gönye No:1 ( 16 mm X 25 mm X 25 mm )

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,00 7,00
3 2,33 7,00
4 1,82 7,28
5 1,48 7,42
6 1,26 7,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.