L Gönye No:1 ( 16 mm X 25 mm X 25 mm )
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 2,33 | 7,00 |
| 4 | 1,82 | 7,28 |
| 5 | 1,48 | 7,42 |
| 6 | 1,26 | 7,56 |