L GÖNYE NO:2 (16X35X35)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 3,00 | 9,00 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,91 | 9,54 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |