L GÖNYE NO:3 ( 16 mm X 45 mm X 45 mm )
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 3,67 | 11,00 |
| 4 | 2,86 | 11,44 |
| 5 | 2,33 | 11,66 |
| 6 | 1,98 | 11,88 |