L GÖNYE NO:3 ( 16 mm X 45 mm X 45 mm )

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11,00 11,00
3 3,67 11,00
4 2,86 11,44
5 2,33 11,66
6 1,98 11,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.