* Piyasada sürekli kullanılan T bağlantılar zamaktan yapılmaktadır ve kırılma riski taşımaktadır. ABS ten yapılmış olan bu ürün ise düşünülenin aksine çok daha sağlamdır ve çeşitli kırılma testlerinden geçmiştir.

* Eğik olduğu için montaj sırasında büyük kolaylık sağlamaktadır.

Şeffaf görüntüsüyle mobilyanın rengini göstermektedir ve bu sebeple de zamak olanlara göre çok daha şık durmaktadır. Zamak olanlar mobilya rengiyle uyumsuz oldukları için mobilyaların içinde çok kötü görünmektedir.

* Tüm bu özelliklerine karşılık zamak olanlardan çok daha uygun fiyatlıdır.

 

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,00 312,00
5 63,60 318,00
6 54,00 324,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.