Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5034 Lilyum Kapı Kolu Oda Mat Skoç Füme
MAKSS 5034 Lilyum kapı kolu, Mat Skoç Füme yüzey kaplamalı, oda kapıları için (oda/yale) takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Mat Skoç Füme renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.717,09 | 2.717,09 |
| 2 | 1.358,55 | 2.717,09 |
| 3 | 905,70 | 2.717,09 |
| 4 | 706,44 | 2.825,77 |
| 5 | 576,02 | 2.880,12 |
| 6 | 489,08 | 2.934,46 |