Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5043 Anka Kapı Kolu Oda Mat Antik Sarı
MAKSS 5043 Anka kapı kolu, Mat Antik Sarı yüzey kaplamalı, oda kapıları için (oda/yale) takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Mat Antik Sarı renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.769,36 | 2.769,36 |
| 2 | 1.384,68 | 2.769,36 |
| 3 | 923,12 | 2.769,36 |
| 4 | 720,03 | 2.880,13 |
| 5 | 587,10 | 2.935,52 |
| 6 | 498,48 | 2.990,91 |