Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5044 Lüxan Kapı Kolu WC Mat Saten
MAKSS 5044 Lüxan kapı kolu, Mat Saten yüzey kaplamalı, WC (banyo/tuvalet) kapıları için kilitli tip takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Mat Saten renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.126,32 | 3.126,32 |
| 2 | 1.563,16 | 3.126,32 |
| 3 | 1.042,11 | 3.126,32 |
| 4 | 812,84 | 3.251,37 |
| 5 | 662,78 | 3.313,90 |
| 6 | 562,74 | 3.376,43 |