Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5045 Nova Kapı Kolu WC Skoçlu Bronz
MAKSS 5045 Nova kapı kolu, Skoçlu Bronz yüzey kaplamalı, WC (banyo/tuvalet) kapıları için kilitli tip takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Skoçlu Bronz renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.011,80 | 3.011,80 |
| 2 | 1.505,90 | 3.011,80 |
| 3 | 1.003,93 | 3.011,80 |
| 4 | 783,07 | 3.132,27 |
| 5 | 638,50 | 3.192,51 |
| 6 | 542,12 | 3.252,74 |