Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5046 Tempa Kapı Kolu Oda Skoçlu Albifirin
MAKSS 5046 Tempa kapı kolu, Skoçlu Albifirin yüzey kaplamalı, oda kapıları için (oda/yale) takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Skoçlu Albifirin renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.081,58 | 3.081,58 |
| 2 | 1.540,79 | 3.081,58 |
| 3 | 1.027,19 | 3.081,58 |
| 4 | 801,21 | 3.204,84 |
| 5 | 653,29 | 3.266,47 |
| 6 | 554,69 | 3.328,11 |