Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5046 Tempa Kapı Kolu WC Skoçlu Albifirin
MAKSS 5046 Tempa kapı kolu, Skoçlu Albifirin yüzey kaplamalı, WC (banyo/tuvalet) kapıları için kilitli tip takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Skoçlu Albifirin renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.170,38 | 3.170,38 |
| 2 | 1.585,19 | 3.170,38 |
| 3 | 1.056,79 | 3.170,38 |
| 4 | 824,30 | 3.297,20 |
| 5 | 672,12 | 3.360,60 |
| 6 | 570,67 | 3.424,01 |