Stok durumu değişkendir, sipariş öncesi WhatsApp hattımızdan stok teyidi alınız.
MAKSS 5102 Belkıs Kapı Kolu WC Skoçlu Albifirin
MAKSS 5102 Belkıs kapı kolu, Skoçlu Albifirin yüzey kaplamalı, WC (banyo/tuvalet) kapıları için kilitli tip takım halinde gönderilir.
İç kapılarda mevcut kollarınızın yerine kolayca takılır. Ölçü ve uyumluluk için satın almadan önce WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
Görsel hakkında: Ürün fotoğrafı modeli göstermektedir; ürününüz Skoçlu Albifirin renkte gönderilir.
Showroomumuzdan (Erenler / Sakarya) yerinde görebilir, WhatsApp hattımızdan ölçü ve renk danışmanlığı alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.023,54 | 3.023,54 |
| 2 | 1.511,77 | 3.023,54 |
| 3 | 1.007,85 | 3.023,54 |
| 4 | 786,12 | 3.144,48 |
| 5 | 640,99 | 3.204,95 |
| 6 | 544,24 | 3.265,42 |