78 cm taç dahil yulseklik 92 cm. Panel uygulamasi

 91 x 45 cm 1 adet panel

91 x 33 cm 1 adet panel

 78 x 3 cm 1 adet taç

 1 adet kağıt bant

 1 adet silikon

1 adet silikon tabancası

FERİDE HANIM TAKİBİNDE


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
3 273,33 820,00
4 213,20 852,80
5 173,84 869,20
6 147,60 885,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.