379 CM VE 130 CM TAC DAHİL YUKSEKLİK 103 CM PANEL UYGULAMASI
57 CM TAC DAHİL YÜKSEKLİ 90 CM PANEL
1 ADET KAĞIT BANT
1 ADET TAMİR MACUNU
1 ADET ZIMPARA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| 2 | 2.132,50 | 4.265,00 |
| 3 | 1.421,67 | 4.265,00 |
| 4 | 1.108,90 | 4.435,60 |
| 5 | 904,18 | 4.520,90 |
| 6 | 767,70 | 4.606,20 |