NUBİRA ALTIN SARI KULP

ÖLÇÜ : 64 MM

ÇEKMECE, DOLAP, KAPAK ve MOBİLYALARINIZA MONTE EDİLEBİRLİR .GÜVENLE VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANABİLİRSİNİZ.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 140,00 140,00
3 46,67 140,00
4 36,40 145,60
5 29,68 148,40
6 25,20 151,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.