Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,20 | 371,00 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |