%100 saf akrilik, su bazlı formülümüz kolayca uygulanabilir ve tam silinebilir bir iç cephe duvar boyasıdır
Yaşam alanlarında oluşması mümkün kire ve tozlanmaya dirençli, yıkanabilir, fırçalanabilir, dayanıklı, düzenli ve eşit bir bitiş sağlar
Uygulandığı alanları , yıllarca zor kirlenen, kolay temizlenen canlı yüzeyler halinde tutar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 293,33 | 880,00 |
| 4 | 228,80 | 915,20 |
| 5 | 186,56 | 932,80 |
| 6 | 158,40 | 950,40 |